0.75 kW – 2.8 MW(1.0-4,200 hp)
200 V / 400 V / 575 V / 690 V
Unidrive M700提供高性能的电机控制和更佳控制灵活性,以满足机器制造商和高规格工业应用的要求。Unidrive M700为现有Unidrive SP用户提供了增强的升级。
通过出色的电机控制使生产能力达到更高
使用板载电机控制器优化系统性能
设计灵活的集中式和分散式控制系统
通过直接与防御系统集成,符合防御标准,正常运行时间并降低成本
产品代码 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×宽×深)mm | 电源相位 | 重载 | 正常负载 | ||||
连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | 连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | |||
200/240 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-03200050A | 365 x 83 x 200 | 3 | 5 | 0.75 | 1 | 6.6 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03200066A | 365 x 83 x 200 | 3 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 8 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03200080A | 365 x 83 x 200 | 3 | 8 | 1.5 | 2 | 11 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03200106A | 365 x 83 x 200 | 3 | 10.6 | 2.2 | 3 | 12.7 | 3 | 3 |
Mxxx-04200137A | 365 x 124 x 200 | 3 | 13.7 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 |
Mxxx-04200185A | 365 x 124 x 200 | 3 | 18.5 | 4 | 5 | 24 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-05200250A | 365 x 143 x 200 | 3 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06200330A | 365 x 210 x 227 | 3 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
Mxxx-06200440A | 365 x 210 x 227 | 3 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
Mxxx-07200610A | 508 x 270 x 280 | 3 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07200750A | 508 x 270 x 280 | 3 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
Mxxx-07200830A | 508 x 270 x 280 | 3 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
Mxxx-08201160A | 753 x 310 x 290 | 3 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
Mxxx-08201320A | 753 x 310 x 290 | 3 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
Mxxx-09201760A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-09201760E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-10202830E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 283 | 75 | 100 | 325 | 90 | 125 |
Mxxx-10203000E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 300 | 90 | 125 | 360 | 110 | 150 |
产品代码 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×宽×深)mm | 电源相位 | 重载 | 正常负载 | ||||
连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | 连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | |||
380/480 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-03400025A | 365 x 83 x 200 | 3 | 2.5 | 0.75 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03400031A | 365 x 83 x 200 | 3 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03400045A | 365 x 83 x 200 | 3 | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.2 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03400062A | 365 x 83 x 200 | 3 | 6.2 | 2.2 | 3 | 7.7 | 3 | 5 |
Mxxx-03400078A | 365 x 83 x 200 | 3 | 7.8 | 3 | 5 | 10.4 | 4 | 5 |
Mxxx-03400100A | 365 x 83 x 200 | 3 | 10 | 4 | 5 | 12.3 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-04400150A | 365 x 124 x 200 | 3 | 15 | 5.5 | 10 | 18.5 | 7.5 | 10 |
Mxxx-04400172A | 365 x 124 x 200 | 3 | 17.2 | 7.5 | 10 | 24 | 11 | 15 |
Mxxx-05400270A | 365 x 143 x 200 | 3 | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Mxxx-05400300A | 365 x 143 x 200 | 3 | 30 | 15 | 20 | 31 | 15 | 20 |
Mxxx-06400350A | 365 x 210 x 227 | 3 | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
Mxxx-05400420A | 365 x 143 x 200 | 3 | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
Mxxx-05400470A | 365 x 143 x 200 | 3 | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
Mxxx-07400560A | 508 x 270 x 280 | 3 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
Mxxx-07400770A | 508 x 270 x 280 | 3 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
Mxxx-07401000A | 508 x 270 x 280 | 3 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
Mxxx-08401340A | 753 x 310 x 290 | 3 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
Mxxx-08401570A | 753 x 310 x 290 | 3 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
Mxxx-09402000A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
Mxxx-09402240A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-09402000E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 152 |
Mxxx-09402240E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-10402700E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 270 | 132 | 200 | 320 | 160 | 250 |
Mxxx-10403200E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 320* | 160 | 250 | 361 | 200 | 300 |
Mxxx-11403770E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 377 | 185 | 300 | 437 | 225 | 350 |
Mxxx-11404170E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 417* | 200 | 350 | 487* | 250 | 500 |
Mxxx-11404540E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 464* | 250 | 400 | 507* | 280 | 450 |
产品代码 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×宽×深)mm | 电源相位 | 重载 | 正常负载 | ||||
连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | 连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | |||
500/575 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-05500030A | 365 x 143 x 200 | 3 | 3 | 1.2 | 2 | 3.9 | 2.2 | 3 |
Mxxx-05500040A | 365 x 143 x 200 | 3 | 4 | 2.2 | 3 | 6.1 | 4 | 5 |
Mxxx-05500069A | 365 x 143 x 200 | 3 | 6.9 | 4 | 5 | 10 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-06500100A | 365 x 210 x 227 | 3 | 10 | 5.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06500150A | 365 x 210 x 227 | 3 | 15 | 7.5 | 10 | 17 | 11 | 15 |
Mxxx-06500190A | 365 x 210 x 227 | 3 | 19 | 11 | 15 | 22 | 15 | 20 |
Mxxx-06500230A | 365 x 210 x 227 | 3 | 23 | 15 | 20 | 27 | 18.5 | 25 |
Mxxx-06500290A | 365 x 210 x 227 | 3 | 29 | 18.5 | 25 | 34 | 22 | 30 |
Mxxx-06500350A | 365 x 210 x 227 | 3 | 35 | 22 | 30 | 43 | 30 | 40 |
Mxxx-07500440A | 508 x 270 x 280 | 3 | 44 | 30 | 40 | 53 | 45 | 50 |
Mxxx-07500550A | 508 x 270 x 280 | 3 | 55 | 37 | 50 | 73 | 55 | 60 |
Mxxx-08500630A | 753 x 310 x 290 | 3 | 63 | 45 | 60 | 86 | 75 | 75 |
Mxxx-08500860A | 753 x 310 x 290 | 3 | 86 | 55 | 75 | 108 | 90 | 100 |
Mxxx-09501040A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-09501040E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-10501520E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 152 | 110 | 150 | 200 | 130 | 200 |
Mxxx-10501900E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 190 | 132 | 200 | 200 | 150 | 200 |
Mxxx-11502000E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 200 | 150 | 200 | 248 | 185 | 250 |
Mxxx-11502540E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 254* | 185 | 250 | 288* | 225 | 300 |
Mxxx-11502850E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 285* | 225 | 300 | 315* | 250 | 350 |
产品代码 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×宽×深)mm | 电源相位 | 重载 | 正常负载 | ||||
连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | 连续电流(A) | 电机功率(kW) | 电机功率(HP) | |||
690 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-07600190A | 508 x 270 x 280 | 3 | 19 | 15 | 20 | 23 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07600240A | 508 x 270 x 280 | 3 | 24 | 18.5 | 25 | 30 | 22 | 30 |
Mxxx-07600290A | 508 x 270 x 280 | 3 | 29 | 22 | 30 | 36 | 30 | 40 |
Mxxx-07600380A | 508 x 270 x 280 | 3 | 38 | 30 | 40 | 46 | 37 | 50 |
Mxxx-07600440A | 508 x 270 x 280 | 3 | 44 | 37 | 50 | 52 | 45 | 60 |
Mxxx-07600540A | 508 x 270 x 280 | 3 | 54 | 45 | 60 | 73 | 55 | 75 |
Mxxx-08600630A | 753 x 310 x 290 | 3 | 63 | 55 | 75 | 86 | 75 | 100 |
Mxxx-08600860A | 753 x 310 x 290 | 3 | 86 | 75 | 100 | 108 | 90 | 125 |
Mxxx-09601040A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
Mxxx-09601040E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 15 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 155 | 132 | 175 |
Mxxx-10601500E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 150 | 132 | 175 | 172 | 140 | 200 |
Mxxx-10601780E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 178 | 160 | 200 | 197 | 185 | 250 |
Mxxx-10602100E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 210 | 185 | 250 | 225 | 200 | 250 |
Mxxx-11602380E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 238* | 200 | 250 | 275* | 250 | 300 |
关键数据
标准功能
智能:
板载通讯:
反馈:
机器防御:
键盘:
选件插槽:
通过以下方式拷贝参数:
电压等级
|
|
100 V(100 V-120 V±10%)
|
|
200 V(200 V-240 V±10%)
|
✓
|
400 V(380 V-480 V±10%)
|
✓
|
575 V(500 V-575 V±10%)
|
✓ |
690 V(500 V-690 V±10%)
|
✓
|
控制模式
|
|
开环矢量或V / F感应电机控制
|
✓
|
感应电机的开环转子磁通控制(RFC-A)
|
✓
|
开环同步电机控制(RFC-S)
|
✓
|
感应电机的闭环转子磁通控制(RFC-A)
|
✓ |
闭环同步电机控制(RFC-S)
|
✓ |
有源前端(AFE)整流回馈
|
✓ |
单驱动器:
框架尺寸 |
尺寸(HXWXD) |
重量 |
||
mm |
in |
kg |
lb |
|
3 |
382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 |
391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 |
391 x 143 x 200 |
15.4 x 5.6 x 7.6 |
7.4 |
16.3 |
6 |
391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 |
557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 |
803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A |
1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E |
1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
10E |
1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
11E |
1410 x 310 x 310 | 55.5 x 12.2 x 12.2 | 63 | 138.9 |
所有尺寸均包括安装支架
模块化驱动器:
框架尺寸 |
尺寸(HXWXD) |
|
---|---|---|
mm |
in |
|
整流+逆变模块 | ||
9A |
1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T |
1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
10E | 10T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
11E | 11T |
1242 x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆变模块 | ||
9D |
773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D |
773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D |
863 x 310 x 290 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模块 | ||
10A |
6脉冲
355 x 310 x 290
|
6脉冲
13.9 x 12.2 x 11.4
|
11A | 11T |
6脉冲 |
6脉冲 |
所有尺寸均包括安装支架
驱动器型号
|
M701-更换Unidrive SP
Unidrive M701板载2个RS485端口,而不是以太网,因此是Unidrive SP的理想升级路径。可以使用智能卡或Unidrive M connect PC工具将SP参数集移植到UnidriveM。可以为Unidrive MC工具上的SI-Applications重新编译SM-Applications程序。可以为Unidrive M上的SI-Applications重新编译SM-Applications程序 |
|
M702-增强 对于需要板载以太网和双STO以符合SIL3或PLe的应用,M702具有一个额外的STO输入 |
键盘
|
Remote keypad RTC 键盘可远程安装,可灵活安装在面板的外部(符合IP54 / NEMA 12)。三行纯文本,多语言LCD键盘,用于快速设置和有用的诊断。电池供电的实时时钟可为事件提供准确的时间戳,帮助诊断 |
|
Remote keypad远程键盘 CI键盘LCD的所有功能,但可以远程安装。这样可以在面板的外部灵活安装并符合IP66(NEMA 4) |
|
KI-Keypad 纯文本,多语言LCD键盘,4行文本,用于深度参数和数据描述,以增强用户体验 |
|
KI-Keypad RTC KI-Keypad的所有功能,但具有电池供电的实时时钟。这样可以对事件进行准确的时间戳记,有助于诊断 |
系统集成模块-反馈
|
SI-Encoder 增量型编码器输入接口模块 |
|
SI-Universal Encoder 编码器输入和输出接口,支持正交,SinCos,EnDat和SSI编码器 |
系统集成模块-通讯
|
SI-PROFIBUS PROFIBUS接口模块 |
|
SI-DeviceNet DeviceNet接口模块 |
|
SI-CANopen CANopen接口模块。 |
|
支持EtherNet / IP和Modbus TCP / IP的SI-Ethernet外部以太网模块 |
|
SI-EtherCAT |
SI-PROFINET RT PROFINET接口模块 |
系统集成模块-应用
|
SI-Applications Second处理器模块,允许为SyPTPro应用程序重新编译为Unidrive M700 |
|
MCi200 Second处理器,使用Machine Control Studio提供机器控制 |
|
MCi210 通过直接在处理器上的双端口以太网接口和附加I / O添加到MCi200 |
系统集成模块-附加I / O
|
SI-I / O 扩展I / O接口模块,用于增加驱动器上I / O点的数量。提供附加功能:4 x数字I / O,3 x模拟输入(默认)/数字输入,1 x模拟输出(默认)/数字输入,2 x继电器 |
系统集成模块
|
SI-Safety 一种智能可编程模块,符合IEC 61800-5-2 / ISO 13849-1功能标准,可达SIL3 / PLe |
驱动器接口单元-备用
|
Smartcard Smartcard存储设备可备份和复制参数集和基本PLC程序 |
SD卡适配器 允许将SD卡插入智能卡插槽,以进行参数备份克隆和应用程序 |
驱动器接口单元-通讯
KI-485适配器
这使驱动器可以通过RS485进行通信。如果驱动器没有键盘,通常用于编程
|
|
|
CT USB通讯电缆 USB通讯电缆允许驱动器连接到PC,以便与Unidrive M的PC工具一起使用* |
*还需要一个适配器。