DVP-SV2/SS2/SA2/SX2/SE/SX 系列主机 | |||||
品名 | 型号 | 输入 | 输出 | 输出方式 | 电源供应 |
DVP-SV2型主机 | DVP28SV11R2 | 16 | 12 | 继电器 | 24 VDC |
DVP28SV11T2 | 16 | 12 | 晶体管 | ||
DVP28SV11S2 | 16 | 12 | 晶体管 (PNP) | ||
DVP24SV11T2 | 10(2A) | 12 | 晶体管 | ||
基本指令执行时间 0.24 μs | |||||
DVP-SS2标准型主机 | DVP28SS211R | 16 | 12 | 继电器 | 24 VDC |
DVP28SS211T | 16 | 12 | 晶体管 | ||
DVP28SS211S | 16 | 12 | 晶体管 (PNP) | ||
DVP14SS211R | 8 | 6 | 继电器 | ||
DVP14SS211T | 8 | 6 | 晶体管 | ||
DVP12SS211S | 8 | 4 | 晶体管 (PNP) | ||
DVP-SA2进阶型主机 | DVP28SA211R | 16 | 12 | 继电器 | |
DVP28SA211T | 16 | 12 | 晶体管 | ||
DVP28SA211S | 16 | 12 | 晶体管 (PNP) | ||
DVP12SA211R | 8 | 4 | 继电器 | ||
DVP12SA211T | 8 | 4 | 晶体管 | ||
DVP-SX2模拟型主机 | DVP20SX211R | 8(4AI) | 6(2AO) | 继电器 | |
DVP20SX211T | 8(4AI) | 6(2AO) | 晶体管 | ||
DVP20SX211S | 8(4AI) | 6(2AO) | 晶体管 (PNP) | ||
基本指令执行时间 | 0.35 μs | ||||
MOV 指令执行时间 | 3.4 μs | ||||
DVP-SE 网络型主机 |
DVP26SE11R | 14 | 12 | 继电器 | 24 VDC |
DVP26SE11T | 14 | 12 | 晶体管 | ||
DVP26SE11S | 14 | 12 | 晶体管 (PNP) | ||
DVP12SE11R | 8 | 4 | 继电器 | ||
DVP12SE11T | 8 | 4 | 晶体管 | ||
基本指令执行时间 | 0.64 μs | ||||
MOV 指令执行时间 | 2 μs | ||||
DVP-SX 模拟型主机 |
DVP10SX11R | 4 (2AI) | 2 (2AO) | 继电器 | 24 VDC |
DVP10SX11T | 4 (2AI) | 2 (2AO) | 晶体管 | ||
基本指令执行时间 | 3.8 μs | ||||
MOV 指令执行时间 | 5.04 |
工业网络转换器 | ||||||||
品名 | 型号 | 说明 | ||||||
转换器 | IFD6500 | USB/RS-485 转换器 | ||||||
IFD6503 | USB/CAN 转换器 | |||||||
IFD6530 | USB/RS-485 转换器 | |||||||
IFD9506 | EtherNet/IP、Modbus TCPJRS-232、RS-485 转换器 | |||||||
IFD9502 | DeviceNet/RS-232,RS-485 转换器 | |||||||
IFD9503 | CANopen/RS-232,RS-485 转换器 | |||||||
IFD8500-A | RS-232至 RS-485/RS-422 通讯转换模块,隔离型 | |||||||
IFD8510-A | RS-485/RS-422 信号再生器,隔离型 | |||||||
IFD8520 | RS-485/RS-422至RS-232 可定址通讯转换模块,隔离型 | |||||||
IFD8540 | 蓝牙/RS-485 通讯转换器 |
配件 | ||||
品名 | 型号 | 说明 | 规格 | |
长度 | 接头/端子台 | |||
运动控制电缆网络通讯电缆 | UC CMC003 01A | CANopen 通讯连接电绩 | 0.3m | RJ45 |
UC CMC005-01A | 0.5m | |||
UC CMC010-01A | 1m | |||
UC CMC015-01A | 1.5m | |||
UC-CMCO20-01A | 2m | |||
UC CMC030-01A | 3m | |||
UC CMC050 01A | 5m | |||
UC CMC100-01A | 10m | |||
UC CMC200 01A | 20 m | |||
UC EMC003-02C | EtherCAT 通讯连接电统(高抗干扰) | 0.3m | RJ45 | |
UC EMC005 02C | 0.5m | |||
UC EMC010-02C | 1m | |||
UC-EMCO20-02C | 2m | |||
UC EMC050 02C | 5m | |||
UC EMC100-02C | 10m | |||
UC EMC200-02C | 20m | |||
UC EMC003 02B | EtherCAT 通讯连接电统 | 03m | RJ45 | |
UC EMC005-02B | 0.5m | |||
UC EMC010 02B | 1m | |||
UC-EMCO20-02B | 2m | |||
UC EMC030-02B | 3m | |||
UC EMC050-02B | 5m | |||
UC EMC100 02B | 10m | |||
网络通讯,电缆 | UC DNO12 0A“ | DevlceNet/CANopen 通讯连接电统(主线-粗) | 使用者自定单为米长305米 | - |
UC DN012 02A | DeviceNet/CANopen 通讯连接电统(支线-细) | - | ||
配线模块 | UB-10 0R16A | DVP32SN 输出模块之配线模块 | - | 16 点继电器输出,牛角座 |
UB-10 0T32A | DWP32SN 输出模块之配线模块 | - | 32 点品体管输出,牛角座 | |
0B-101032A | DWP32SMI 数字输入惯块之配线模块 | - | 32 点输入,牛角座 | |
转接头 | UN 03EN 04A | RJ45 转接头 | - | - |
周边和配件 | 数据备份行储器(OWP-EH3 系列专用) | |||
数据备份存储器(DVP-ES2 系列专用) | ||||
数据备份行储器 (64k words) | ||||
数据备份存储器(TP 系列专用) | ||||
计算机(g PIn & 25 PIn D Sub] 与PLC通讯连接线,1.5公尺 | ||||
计算机(g Pin & 25 PIn D-Sub] 与PLC通讯连接线,3公尺 | ||||
支持 4种 RS-485 连接线 | ||||
ADP485-01与ASDA-A 系列同服通讯连接钱 | ||||
ADP485-01与ASDA-B 系列同服通讯连接线 | ||||
DVP-ESJEX 系列Wo 扩展机延长钱,30 公分 | ||||
DVP-EH主机与扩展顺块延长钱,0.7公尺 | ||||
DeviceNet/CANopen 分接意,1分2 | ||||
DewlceNet/CANopen 分接盒,2分3 | ||||
DevlceNetJCANopen 分接盒,2分3个RJ45 接头 | ||||
DVP-EH/SX 主机专用 3.6 电池(非充电电油] | ||||
CANopen 通讯终端电阻端子 (RJ45) | ||||
TP 程序规划钱 |