PJU系列 | |||||
型号 | 输出电压 | 输出电流 | 自然对流 | 强制风冷 | 输入电压范围 |
输出功率 | |||||
PJU-13V60W口A口 | V1: 13.8V B+: 13.6V | V1: 3.9A B+: 0.4A | 60W | - | 90-264Vac |
PJU-13V60W口B口 | V1:3.9A B+: 0.4A | 60W | |||
PJU-27V60W口A口 | V1: 27.6V B+: 12.4V | V1:1.75A B+: 0.4A | |||
60W | |||||
PJU-27V60W口B口 | V1:1.75A B+: 0.4A | 60W | |||
AC 输入电压范围 AC 输入中断至电池运行零转换时间 防电池极性反接 内置诊断式监控用于监测 AC OK 及低电池状态 过压 / 过流 / 过温 / 短路防御 缓冲(电池放电)模式运行下内置过流及短路防御
AC 输入电压范围 AC 输入中断至电池运行零转换时间 防电池极性反接 内置诊断式监控用于监测 AC OK 及低电池状态 过压 / 过流 / 过温 / 短路防御 缓冲(电池放电)模式运行下内置过流及短路