额定电压:440V 三相
功率范围:5.5kW ~ 200kW
输出频率范围:0.1Hz~500Hz
[标准规格]用于重过载HD( Heavy Duty) 规格(5.5~400kW) | ||||||||||||||
项目 | 规格 | |||||||||||||
型号(S5100-4T***G) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
适用标准电机(kW)( 颜定输出 ) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
额定输出 | 额定功率[kVA](1) | 12 | 15 | 22 | 28 | 33 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | 160 | 190 |
电压[V] | 3相380~480V(带AVR功能) | |||||||||||||
额定电流[A] | 16.5 | 23 | 30.5 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | |
过载额定电流 | 120%-1min | |||||||||||||
输入电源 | 电压、频率 | 380-480V,50Hz/60Hz | ||||||||||||
电压、频率容志鹃变动 | 电压:+10~-15(相间不平衡率2%以内,频率:+5~-5) | |||||||||||||
所要电源容量(带DCR)[kVAj(“2) | 10 | 15 | 20 | 21 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | 96 | 114 | 140 | 165 | |
额定输入电流不带DCR)[A | 23.2 | 33 | 34.8 | 52.3 | 60.3 | 77.9 | — | |||||||
额定输入电流(带DCR)[A] | — | 76 | 91 | 105 | 140 | 160 | 210 | 240 | ||||||
制动 | 制动转矩[百分号] | 70 | 15 | 7~12 | ||||||||||
刹车品体管 | 标准内置 | — | ||||||||||||
尖内置刹车电阻器 | — | |||||||||||||
制动时间[s] | — | |||||||||||||
使用率[%ED] | — | |||||||||||||
直流电抗器(DCR) | 选配件(*3) | 机型定制 | 选配件(*3) | |||||||||||
防御构造 | IP20封闭型 | IP00 | ||||||||||||
冷却方式 | 风扇冷却 |
刹车电阻选用一览表 | ||||||||
电压 | 使用马达 | 全在输出扭矩N`m | 推荐电阻规格 | 推荐制动单元型号 | 电阻用量 | 制动转矩10 ED | z小电阻值 | |
HP | KW | 数量 | ||||||
440V系列 | 7.5 | 5.5 | 30.46 | RXHG-500W-100R-J(500W100Ω) | × | 1 | 125 | 60Ω |
10 | 7.5 | 41.54 | RXHG-1kW-75R-J(1000W75Ω) | × | 1 | 125 | 50Ω | |
15 | 11 | 60.93 | RXHG-1kW-50R-J(1000W50Ω) | × | 1 | 125 | 40Ω | |
20 | 15 | 83.09 | RXHG-1.5kW-40R-J(1500W40Ω) | × | 1 | 125 | 40Ω | |
25 | 18.5 | 102.47 | BRU-4.8kW-32R-J(4800W32Ω) | × | 1 | 125 | 32Ω | |
30 | 22 | 121.86 | BRU-4.8kW-27R2-J(4800W27.2Ω) | × | 1 | 125 | 27.2Ω | |
40 | 30 | 166.17 | BRU-6kW-20R-J(6000W20Ω) | DBU-4030 | 1 | 100 | 20Ω | |
1 | ||||||||
50 | 37 | 204.94 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 1 | 100 | 13.6Ω | |
1 | ||||||||
60 | 45 | 249.26 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 1 | 100 | 13.6Ω | |
1 | ||||||||
75 | 55 | 304.65 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 1 | 100 | 13.6Ω | |
2(并联) | ||||||||
100 | 75 | 415.43 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 2(并联) | 100 | 6.8Ω | |
2(并联) | ||||||||
120 | 90 | 498.51 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 2(并联) | 100 | 6.8Ω | |
2(并联) | ||||||||
150 | 110 | 609.29 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4220 | 2(并联) | 100 | 6.8Ω | |
1 | ||||||||
180 | 132 | 731.15 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 4Ω | |
1 | ||||||||
215 | 160 | 886.24 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 4Ω | |
1 | ||||||||
270 | 200 | 1107.08 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 3Ω | |
1 | ||||||||
300 | 220 | 1218.58 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 3Ω | |
1 | ||||||||
380 | 280 | 1550.92 | PRU-60kW-2R0-J(60000W2Ω) | DBU-4300 | 1 | 100 | 2Ω | |
1 | ||||||||
420 | 315 | 1744.79 | PRU-60kW-2R0-J(60000W2Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 2Ω | |
2(并联) | ||||||||
470 | 255 | 1938.65 | PRU-40kW-3R0-J(40000W3Ω) | DBU-4220 | 2(并联) | 100 | 1.5Ω | |
2(并联) | ||||||||
540 | 400 | 2215.6 | PRU-40kW-3R0-J(40000W3Ω) | DBU-4220 | 2(并联) | 100 | 1.5Ω | |
2(并联) |
■ 应用案例
■ 环保性能
符合ROHS指令
▶ 按照欧洲ROHS指令对有害物质进行管控。
▶ 6种有害物质:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)。
▶ 部分机型的零件除外。