简单易用 精巧无比
Captain X调试简单,安装快捷,小体积大输出。
专为用户提供更加经济的解决方案。
产品型号 | 框架尺寸 | 输入相数 | 额定电压 (V) | 额定电流(A) | 电机功率(KW) | 尺寸(H*W*D)mm |
200V/240;50/60Hz | ||||||
X150002GB0 | 1 | 1 | 220V | 1.4 | 0.2 | 135×66×125 |
X1S0004GB0 | 1 | 1 | 220V | 2.5 | 0.4 | 135×66×125 |
X1S0007GB0 | 1 | 1 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X120007GB0 | 1 | 32 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X250015GB0 | 2 | 1 | 220V | 7 | 1.5 | 168×75×145 |
X2S0022GB0 | 2 | 1 | 220V | 10 | 2.2 | 168×75×145 |
产品型号 | 框架尺寸 | 输入相数 | 额定电压 (V) | 额定电流(A) | 电机功率(KW) | 尺寸 |
220V/240V;50/60Hz 内置滤波器 | ||||||
X150002GB3 | 1 | 1 | 220V | 1.4 | 0.2 | 135×66×125 |
X150004GB3 | 1 | 1 | 220V | 2.5 | 0.4 | 135×66×125 |
X1S0007GB3 | 1 | 1 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X120007GB3 | 1 | 3 | 220V | 4.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X250015GB3 | 2 | 1 | 220V | 7 | 1.5 | 168×75×145 |
X250022GB3 | 2 | 1 | 220V | 10 | 2.2 | 168×75×145 |
产品型号 | 框架尺寸 | 输入相数 | 额定电压 (V) | 额定电流(A) | 电机功率(KW) | 尺寸 |
380V/440V;50/60Hz | ||||||
X140007GB0 | 1 | 3 | 400V | 2.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X140015GB0 | 1 | 3 | 400V | 4 | 1.5 | 135×66×125 |
X240022GB0 | 2 | 3 | 400V | 6 | 2.2 | 168×75×145 |
X240040GB0 | 2 | 3 | 400V | 9 | 4 | 168×75×145 |
X340055GB0 | 3 | 3 | 400V | 13 | 5.5 | 205×96×155.6 |
X340075GB0 | 3 | 400V | 17 | 7.5 | 205×96×155.6 | |
产品型号 | 框架尺寸 | 输入相数 | 额定电压 (V) | 额定电流(A) | 电机功率(KW) | 尺寸 |
380V/440V;50/60Hz 内置滤波器 | ||||||
X140007GB3 | 1 | 3 | 400V | 2.5 | 0.75 | 135×66×125 |
X140015GB3 | 1 | 3 | 400V | 4 | 1.5 | 135×66×125 |
X240022GB3 | 2 | 3 | 400V | 6 | 2.2 | 168×75×145 |
X240040GB3 | 2 | 3 | 400V | 9 | 4 | 168×75×145 |
X340055GB3 | 3 | 3 | 400V | 13 | 5.5 | 205×96×155.6 |
X340075GB3 | 3 | 3 | 400V | 17 | 7.5 | 205×96×155.6 |
电压 | 1Φ 200 V |
3Φ AC 200 & 400 V | |
功率范围 | 0.4至 7.5 kW / 0.54 至 10 hp |
额定负载 | 重载 |
输入频率 | 50/60 Hz |
输出频率 | 0 至 599 kHz |
频率设定 | 操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机设定、模拟设定AI1 |
电机控制 | 开环矢量控制、V/F控制 |
参数拷贝 | 参数上传、下载;对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖 |
通信 | 适用于外引出键盘的RJ45 |
适用于选配的485 |
模拟量 | 1 x 模拟量输入 1 x 模拟量输出 |
数字量 | 4 x 数字量输入 1 x 数字量输入/输出 |
继电器 | 1 x 继电器(单刀双掷继电器) |
防护等级 | IP20 |
安装 | 导轨安装 螺丝安装 0 mm 并排 |
环境温度 | -10~+40℃,40~50℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1% 储存:-40°C 至 70°C |
门禁控制
|
|
物流分拣,传送设备
|
|
搅拌机、 离心机、挤出机
|
|
泵、风机、压缩机
|
易于安装和调试导轨设计,安装方便快捷。 |
|
启动转矩在高扭矩应用中,过载能力高达180%。 |
|
新颖的结构独立风道设置,使变频器能在恶劣的环境中完成各种工作。紧凑型设计,更大程度缩减机柜尺寸 |
|
适应性高优化的EMC设计,适用于强干扰的工作环境。宽电压设计,满足多国电网电压需求。 |
|
具有节能功能节能技术意味着您可以 |