230V | |||||||||||||||||
框号 | 型号VFD-□□□□CP23□-□□ | 输出 | 输出 | 机种净重(Kg) | |||||||||||||
轻载 | 一般负载 | 输入电流 (A)轻载 |
输入电流 (A)一般负载 |
定额电压/频率 | 操作电压范围 | 容许电源频率变动范围 | |||||||||||
额定输出容量 (kVA) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
ZUI高输出频率 (Hz) |
载波频率 (kHz) |
额定输出容量 (kVA) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
||||||||
A | VFD-007CP23 | 2.0 | 5 | 0.75 | 1 | 599.00 | 2~ 15 (预设值 8) |
1.2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 6.4 | 3.9 | 3相 200-240Vac (-15%~+10%), 50/60Hz | 170-264Vac | 47~63Hz | 2.6 ±0.3 |
VFD-015CP23 | 3.0 | 7.5 | 1.5 | 2 | 2.0 | 5 | 0.75 | 1 | 9.6 | 6.4 | |||||||
VFD-022CP23 | 4.0 | 10 | 2.2 | 3 | 3.2 | 8 | 1.5 | 2 | 15 | 12 | |||||||
VFD-037CP23 | 6.0 | 15 | 3.7 | 5 | 4.4 | 11 | 2.2 | 3 | 22 | 16 | |||||||
VFD-055CP23 | 8.4 | 21 | 5.5 | 7.5 | 6.8 | 17 | 3.7 | 5 | 25 | 20 | |||||||
B | VFD-075CP23 | 12 | 31 | 7.5 | 10 | 10 | 25 | 5.5 | 7.5 | 35 | 28 | 5.4 ±1 | |||||
VFD-110CP23 | 18 | 46 | 11 | 15 | 13 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 36 | |||||||
VFD-150CP23 | 24 | 61 | 15 | 20 | 20 | 49 | 11 | 15 | 65 | 52 | |||||||
C | VFD-185CP23 | 30 | 75 | 18.5 | 25 | 2~10 (预设值 6) |
26 | 65 | 15 | 20 | 83 | 72 | 9.8±1.5 | ||||
VFD-220CP23 | 36 | 91 | 22 | 30 | 30 | 75 | 19 | 25 | 100 | 83 | |||||||
VFD-300CP23 | 42 | 105 | 30 | 40 | 36 | 90 | 22 | 30 | 116 | 99 | |||||||
D | VFD-370CP23 | 58 | 146 | 37 | 50 | 48 | 120 | 30 | 40 | 146 | 124 | 38.5±1.5 | |||||
VFD-450CP23 | 72 | 180 | 45 | 60 | 58 | 146 | 37 | 50 | 180 | 143 | |||||||
E | VFD-550CP23 | 86 | 215 | 55 | 75 | 2~9 (预设值4) |
70 | 180 | 45 | 60 | 215 | 171 | 64.8±1.5 | ||||
VFD-750CP23 | 110 | 276 | 75 | 100 | 86 | 215 | 55 | 75 | 276 | 206 | |||||||
VFD-900CP23 | 128 | 322 | 90 | 125 | 102 | 255 | 75 | 100 | 322 | 245 | |||||||
460V | |||||||||||||||||
框号 | 型号 VFD-□□□□CP43□-□□ | 输出 | 输出 | 机种净重(Kg) | |||||||||||||
轻载 | 一般负载 | 输入电流 (A)轻载 |
输入电流 (A)一般负载 |
定额电压/频率 | 操作电压范围 | 容许电源频率变动范围 | |||||||||||
额定输出容量 (kVA) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
ZUI高输出频率 (Hz) |
载波频率 (kHz) |
额定输出容量 (kVA) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
||||||||
A | 007 | 2.4 | 3 | 0.75 | 1 | 599.00 | 2~ 15 ( 预设值 8) | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 4.3 | 3.5 | 3 相 380 ~ 480 VAC (-15% ~ +10%), 50 / 60 Hz | 323~528 VAC | 47~63 Hz | 2.6±0.3 |
015 | 3.3 | 4.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3.0 | 0.75 | 1 | 6.0 | 4.3 | |||||||
022 | 4.4 | 5.5 | 2.2 | 3 | 3.2 | 4.0 | 1.5 | 2 | 8.1 | 5.9 | |||||||
037 | 6.8 | 8.5 | 3.7 | 5 | 4.8 | 6.0 | 2.2 | 3 | 12.4 | 8.7 | |||||||
040 | 8.4 | 10.5 | 4.0 | 5 | 7.2 | 9.0 | 3.7 | 5 | 16 | 14 | |||||||
055 | 10.4 | 13 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 10.5 | 4.0 | 5 | 20 | 15.5 | |||||||
075 | 14.3 | 18 | 7.5 | 10 | 10.4 | 12 | 5.5 | 7.5 | 22 | 17 | |||||||
B | 110 | 19 | 24 | 11 | 15 | 14.3 | 18 | 7.5 | 10 | 26 | 20 | 5.4±1 | |||||
150 | 25 | 32 | 15 | 20 | 19 | 24 | 11 | 15 | 35 | 26 | |||||||
185 | 30 | 38 | 18.5 | 25 | 25 | 32 | 15 | 20 | 42 | 35 | |||||||
C | 220 | 36 | 45 | 22 | 30 | 2~10( 预设值 6) | 30 | 38 | 18.5 | 25 | 50 | 40 | 9.8±1.5 | ||||
300 | 48 | 60 | 30 | 40 | 36 | 45 | 22 | 30 | 66 | 47 | |||||||
370 | 58 | 73 | 37 | 50 | 48 | 60 | 30 | 40 | 80 | 63 | |||||||
D0 | 450 | 73 | 91 | 45 | 60 | 58 | 73 | 37 | 53 | 91 | 74 | 27±1 | |||||
550 | 88 | 110 | 55 | 75 | 73 | 91 | 45 | 60 | 110 | 101 | |||||||
D | 750 | 120 | 150* | 75 | 100 | 599.01 | 88 | 110 | 55 | 75 | 150 | 114 | 4 相 380 ~ 480 VAC (-15% ~ +10%), 50 / 60 Hz | 323~529 VAC | 47~64 Hz | 38.5±1.5 | |
900 | 143 | 180 | 90 | 125 | 2 ~ 9 ( 预设值 4) | 120 | 150 | 75 | 100 | 180 | 157 | ||||||
E | 1100 | 176 | 220 | 110 | 150 | 143 | 180 | 90 | 125 | 220 | 167 | 64.8±1.5 | |||||
1320 | 207 | 260* | 132 | 175 | 175 | 220 | 110 | 150 | 260 | 207 | |||||||
F | 1600 | 247 | 310 | 160 | 215 | 207 | 260 | 132 | 175 | 310 | 240 | 86.5±1.5 | |||||
1850 | 295 | 370* | 185 | 250 | 247 | 310 | 160 | 215 | 370 | 300 | |||||||
G | 2000 | 315 | 395 | 200 | 270 | 247 | 310 | 160 | 215 | 395 | 300 | 134± 4 | |||||
2200 | 367 | 460 | 220 | 300 | 295 | 370 | 185 | 250 | 460 | 380 | |||||||
2500 | 383 | 481 | 250 | 340 | 315 | 395 | 200 | 270 | 481 | 390 | |||||||
2800 | 422 | 530 | 280 | 375 | 367 | 460 | 220 | 300 | 530 | 400 | |||||||
H | 3150 | 491 | 616 | 315 | 425 | 438 | 550 | 280 | 375 | 616 | 494 | 228 | |||||
3550 | 544 | 683 | 355 | 475 | 491 | 616 | 315 | 425 | 683 | 555 | |||||||
4000 | 613 | 770 | 400 | 530 | 544 | 683 | 355 | 475 | 770 | 625 | |||||||
5000 | 773 | 930 | 500 | 675 | 720 | 866 | 450 | 600 | 930 | 866 | |||||||
5600 | 872 | 1094 | 560 | 750 | 741 | 930 | 500 | 675 | 1094 | 930 | |||||||
6300 | 966 | 1212 | 630 | 850 | 872 | 1094 | 560 | 750 | 1212 | 1094 |
380V CP2000 简约版 | ||||||||||||||||
框号 | 型号VFD-□□□□CP43L-□□ | 输出 | 输出 | 机种净重(Kg) | ||||||||||||
轻载 | 输入电流 (A)轻载 |
定额电压/频率 | 操作电压范围 | 容许电源 频率变动范围 |
||||||||||||
额定输出容量 (kVA) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
ZUI高输出频率 (Hz) |
||||||||||||
C | VFD-300P43L | 48 | 60 | 30 | 40 | 599.00HZ | 66 | 3 相 380 ~ 415 VAC (-15% ~ +10%), 50 / 60 Hz) |
323~456 VAC | 47~63 Hz | 9.8± 1.5 | |||||
VFD-370P43L | 58 | 73 | 37 | 50 | 80 | |||||||||||
D0 | VFD-450P43L | 73 | 91 | 45 | 60 | 91 | 27± 1 | |||||||||
VFD-550P43L | 88 | 110 | 55 | 75 | 110 | |||||||||||
D | VFD-750P43L | 120 | 150 | 75 | 100 | 150 | 38.5± 1.5 | |||||||||
VFD-900P43L | 143 | 180 | 90 | 120 | 180 | |||||||||||
E | VFD-1100P43L | 175 | 220 | 110 | 150 | 220 | 64.8± 1.5 | |||||||||
VFD-1320P43L | 207 | 260 | 132 | 176 | 260 | |||||||||||
F | VFD-1600P43L | 247 | 310 | 160 | 215 | 310 | 86.5± 1.5 | |||||||||
VFD-1850P43L | 295 | 370 | 185 | 250 | 370 | |||||||||||
G | VFD-2000P43L | 315 | 395 | 200 | 270 | 395 | 134± 4 | |||||||||
VFD-2200P43L | 367 | 460 | 220 | 300 | 460 | |||||||||||
VFD-2500P43L | 383 | 481 | 250 | 340 | 481 | |||||||||||
VFD-2800P43L | 422 | 530 | 280 | 375 | 530 | |||||||||||
575V | ||||||||||||||||
框号 | 型号 VFD-□□□CP53A-21 | 输出 | 输出 | 机种净重 (Kg) |
||||||||||||
轻载 | 一般负载 | 输入电流 (A) 轻载 |
输入电流 (A) 一般负载 |
定额电压/频率 | 操作电压范围 | 容许电源频率变动范围 | ||||||||||
额定输出容量 (kVA) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
ZUI高输出频率 (Hz) |
额定输出容量 (kVA) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
||||||||
A | 015 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 599.00HZ | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 1 | 3.8 | 3.1 | 3 相 525 ~ 600 VAC ( -15% ~ +10%), 50 / 60 Hz | 446~660 VAC | 47 ~ 63 Hz | 3±0.3 |
022 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 2 | 5.4 | 4.5 | ||||||
037 | 6.7 | 6.7 | 3.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 3 | 10.4 | 7.2 | ||||||
B | 055 | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 5 | 14.9 | 12.3 | 4.8± 1 | ||||
075 | 12.1 | 12.1 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 7.5 | 16.9 | 15 | ||||||
110 | 18.6 | 18.7 | 11 | 15 | 15.4 | 15.4 | 7.5 | 10 | 21.3 | 18 | ||||||
150 | 24.1 | 24.2 | 15 | 20 | 19.9 | 20 | 11 | 15 | 26.3 | 22.8 | ||||||
690V | ||||||||||||||||
框号 | 型号VFD-□□□CP63A-□□ | 输出 | 输出 | 机种净重 (Kg) |
||||||||||||
轻载 | 一般负载 | 额定输出电流 (A) |
输入电流 (A) 轻载 |
输入电流 (A) 一般负载 |
操作电压范围 | 容许电源频率变动范围 | ||||||||||
额定输出容量 (kVA) |
适用电机功率 (690V, kW) |
适用电机功率 (690V, HP) |
适用电机功率 (575V, HP) |
额定输出电流 (A) |
额定输出容量 (kVA) |
适用电机功率 (690V, kW) |
适用电机功率 (690V,HP) |
适用电机功率 (575,HP) |
||||||||
C | 185 | 29 | 18.5 | 25 | 20 | 24 | 24 | 15 | 20 | 15 | 20 | 29 | 24 | 446~759VAC | 47~63Hz | 10±1.5 |
220 | 36 | 22 | 30 | 25 | 30 | 29 | 18.5 | 25 | 20 | 24 | 36 | 29 | ||||
300 | 43 | 30 | 40 | 30 | 36 | 36 | 22 | 30 | 25 | 30 | 43 | 36 | ||||
370 | 54 | 37 | 50 | 40 | 45 | 43 | 30 | 40 | 30 | 36 | 54 | 43 | ||||
D | 450 | 65 | 45 | 60 | 50 | 54 | 54 | 37 | 50 | 40 | 45 | 65 | 54 | 39±1.5 | ||
550 | 80 | 55 | 75 | 60 | 67 | 65 | 45 | 60 | 50 | 54 | 81 | 65 | ||||
E | 750 | 103 | 75 | 100 | 75 | 86 | 80 | 55 | 75 | 60 | 67 | 84 | 66 | 61±1.5 | ||
900 | 124 | 90 | 125 | 100 | 104 | 103 | 75 | 100 | 75 | 86 | 102 | 84 | ||||
1100 | 149 | 110 | 150 | 125 | 125 | 124 | 90 | 125 | 100 | 104 | 122 | 102 | ||||
1320 | 179 | 132 | 175 | 150 | 150 | 149 | 110 | 150 | 125 | 125 | 147 | 122 | ||||
F | 1600 | 215 | 160 | 215 | 150 | 180 | 179 | 132 | 175 | 150 | 150 | 178 | 148 | 88 ± 1.5 | ||
2000 | 263 | 200 | 270 | 200 | 220 | 215 | 160 | 215 | 150 | 180 | 217 | 178 | ||||
G | 2500 | 347 | 250 | 335 | 250 | 290 | 239 | 200 | 270 | 200 | 220 | 292 | 222 | 135 ± 4 | ||
3150 | 418 | 315 | 425 | 350 | 350 | 347 | 250 | 335 | 250 | 290 | 353 | 292 | ||||
H | 4000 | 494.5 | 400 | 530 | 400 | 430 | 403.5 | 315 | 425 | 350 | 350 | 454 | 353 | 243 ± 5 | ||
4500 | 534.7 | 450 | 600 | 450 | 465 | 442.7 | 355 | 475 | 400 | 385 | 469 | 388 | ||||
5600 | 678.5 | 560 | 750 | 500 | 590 | 534.7 | 450 | 600 | 450 | 465 | 595 | 504 | ||||
6300 | 776 | 630 | 850 | 750 | 675 | 776 | 630 | 850 | 750 | 675 | 681 | 681 |
恒压水泵(定量、定时轮泵)、BA建筑物自动化、FA工厂自动化、HVAC Drive、冷水泵、冷却水塔和一般电机用途都适宜。