产品规格 | |||||||||||
230VAC,3 相,重载条件下,适用电机功率 0.75 ~ 90 kw | |||||||||||
框号 | 型号 | 输出 | 输入 | 电源 | |||||||
vFD_ _ _C23A-00/-21 | 重载(HD)*注1 | 超重载(SHD) | 重载(HD | 超重载(SHD) | 重载(HD | 超重载(SHD) | |||||
适用电机功 (kw) |
适用电机功 (HP) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功 (kw) |
适用电机功 (HP) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
电源设备容量 (kVA) |
电源设备容量 (kVA) |
||
A | 007 | 0.75 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 3 | 6.4 | 3.9 | 2.7 | 1.6 |
015 | 1.5 | 2 | 8 | 0.75 | 1 | 5 | 12 | 6.4 | 5.0 | 2.7 | |
022 | 2.2 | 3 | 11 | 1.5 | 2 | 8 | 16 | 12 | 6.7 | 5.0 | |
037 | 3.7 | 5 | 17 | 2.2 | 3 | 11 | 20 | 16 | 8.3 | 6.7 | |
B | 055 | 5.5 | 7.5 | 25 | 3.7 | 5 | 17 | 28 | 20 | 11.3 | 8.3 |
075 | 7.5 | 10 | 33 | 5.5 | 7.5 | 25 | 36 | 28 | 15.0 | 11.6 | |
110 | 11 | 15 | 49 | 7.5 | 10 | 33 | 52 | 36 | 21.6 | 15.0 | |
C | 150 | 15 | 20 | 65 | 11 | 15 | 49 | 72 | 52 | 29.9 | 21.6 |
185 | 18.5 | 25 | 75 | 15 | 20 | 65 | 83 | 72 | 34.5 | 29.9 | |
220 | 22 | 30 | 90 | 18.5 | 25 | 75 | 99 | 83 | 41.2 | 34.5 | |
D | 300 | 30 | 40 | 120 | 22 | 30 | 90 | 124 | 99 | 51.5 | 41.2 |
370 | 37 | 50 | 146 | 30 | 40 | 120 | 143 | 124 | 59.4 | 51.5 | |
E | 450 | 45 | 60 | 180 | 37 | 50 | 146 | 171 | 143 | 71.1 | 59.4 |
550 | 55 | 75 | 215 | 45 | 60 | 180 | 206 | 171 | 85.6 | 71.1 | |
750 | 75 | 100 | 255 | 55 | 75 | 215 | 245 | 206 | 101.5 | 85.6 | |
F | 900 | 90 | 125 | 346 | 75 | 100 | 255 | 331 | 245 | 137.6 | 101.8 |
重载(HD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5分钟可承受 1 分钟 在额定输出电流的 180% 时,每 30 秒钟可承受3 秒钟 |
||||||||||
超重载 (SHD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟 在额定输出电流的 200% 时,每 30 秒钟可承受3 秒钟 |
||||||||||
额定输入电压 | 3 相,200~ 240 Vac (-15%~+10%) | ||||||||||
额定输入频率 | 50160 H2 | ||||||||||
允许电源频率变动 | 土5% (47~63H2) | ||||||||||
位移功率因数(cosp) | >0.98 | ||||||||||
效率 | 97.8%(框号A、B、C、D)98.2%(框号E、F) | ||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(型号 :007 为自然风冷) | ||||||||||
刹车晶体 | 内置(框号A、B、C)外置选购品(框号 D、E、F) | ||||||||||
直流电抗器 | 外置选购品(框号A、B、C) ;内置(框号 D、E、F) | ||||||||||
EMC 滤波器 | 外置选购品(全框号) | ||||||||||
EMC-COP01 | 外置选购品(全框号) |
产品规格 | |||||||||||
460VAC,3 相,重载条件下,适用电机功率 0.75 ~ 560 kW | |||||||||||
框号 | 型号 | 输出 | 输入 | 电源 | |||||||
vFD_ _ _C4-00/-21 | 重载(HD)*注1 | 超重载(SHD) | 重载(HD | 超重载(SHD) | 重载(HD | 超重载(SHD) | |||||
适用电机功 (kw) |
适用电机功 (HP) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
电源设备容量(kVA) | 电源设备容量 (kVA) |
||
A | 007 | 0.75 | 1 | 3 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 2.9 |
015 | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 1 | 3 | 5.9 | 4.3 | 4.9 | 3.6 | |
022 | 2.2 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 4 | 8.7 | 5.9 | 7.2 | 4.9 | |
037 | 3.7 | 5 | 9 | 2.2 | 3 | 6 | 14 | 8.7 | 11.6 | 7.2 | |
040 | 4.0 | 5 | 10.5 | 3.7 | 5 | 9 | 15.5 | 14 | 12.9 | 11.6 | |
055 | 5.5 | 7.5 | 12 | 4.0 | 5 | 10.5 | 17 | 15.5 | 14.1 | 12.9 | |
B | 075 | 7.5 | 10 | 18 | 5.5 | 7.5 | 12 | 20 | 17 | 16.6 | 14.1 |
110 | 11 | 15 | 24 | 7.5 | 10 | 18 | 26 | 20 | 21.6 | 16.6 | |
150 | 15 | 20 | 32 | 11 | 15 | 24 | 35 | 26 | 29.1 | 21.6 | |
C | 185 | 18.5 | 25 | 90 | 15 | 20 | 32 | 40 | 35 | 33.3 | 29.1 |
220 | 22 | 30 | 120 | 18.5 | 25 | 38 | 47 | 40 | 39.1 | 33.3 | |
300 | 30 | 40 | 146 | 22 | 30 | 45 | 63 | 47 | 52.4 | 39.1 | |
D0 | 370 | 37 | 50 | 180 | 30 | 40 | 60 | 74 | 63 | 61.5 | 52.4 |
450 | 45 | 60 | 215 | 37 | 50 | 73 | 101 | 74 | 84.0 | 61.5 | |
D | 550 | 55 | 75 | 255 | 45 | 60 | 91 | 114 | 101 | 94.8 | 84.0 |
750 | 75 | 100 | 346 | 55 | 75 | 110 | 157 | 114 | 130.5 | 94.8 | |
E | 900 | 90 | 125 | 180 | 75 | 100 | 150 | 167 | 157 | 138.3 | 130.5 |
1100 | 110 | 150 | 220 | 90 | 125 | 180 | 207 | 167 | 172.1 | 138.3 | |
F | 1320 | 132 | 175 | 260 | 110 | 150 | 220 | 240 | 207 | 199.5 | 172.1 |
1600 | 160 | 215 | 310 | 132 | 175 | 260 | 300 | 240 | 249.4 | 199.5 | |
G | 1850 | 185 | 250 | 370 | 160 | 3215 | 310 | 380 | 300 | 315.9 | 249.4 |
2000 | 200 | 270 | 395 | 160 | 215 | 310 | 395 | 380 | 328.4 | 315.9 | |
2200 | 220 | 300 | 460 | 185 | 250 | 370 | 400 | 395 | 332.5 | 328.4 | |
2500 | 250 | 340 | 481 | 200 | 270 | 395 | 447 | 400 | 371.6 | 332.5 | |
H | 2800 | 280 | 375 | 550 | 220 | 300 | 460 | 494 | 447 | 410.7 | 371.6 |
2150 | 315 | 420 | 646 | 280 | 375 | 550 | 555 | 494 | 461.4 | 410.7 | |
3550 | 355 | 475 | 683 | 315 | 425 | 616 | 625 | 555 | 519.6 | 461.4 | |
4000 | 400 | 530 | 770 | 355 | 475 | 683 | 770 | 625 | 640.1 | 519.6 | |
4500 | 450 | 600 | 866 | 355 | 475 | 683 | 866 | 770 | 750.0 | 640.1 | |
5000 | 500 | 675 | 930 | 450 | 600 | 866 | 930 | 866 | 773.2 | 750.0 | |
5600 | 560 | 750 | 1094 | 500 | 675 | 930 | 1094 | 930 | 909.5 | 773.2 | |
重载(HD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5分钟可承受 1 分钟 在额定输出电流的 180% 时,每 30 秒钟可承受3 秒钟 |
||||||||||
超重载 (SHD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟 在额定输出电流的 200% 时,每 30 秒钟可承受3 秒钟 |
||||||||||
额定输入电压 | 3 相,200~ 240 Vac (-15%~+10%) | ||||||||||
额定输入频率 | 50/60 H2 | ||||||||||
允许电源频率变动 | 土5% (47~63H2) | ||||||||||
位移功率因数(cosp) | >0.98 | ||||||||||
效率 | 97.8%(框号A、B、C、D)98.2%(框号E、F) | ||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(型号 :007 为自然风冷) | ||||||||||
刹车晶体 | 内置(框号A、B、C)外置选购品(框号 D、E、F) | ||||||||||
直流电抗器 | 外置选购品(框号A、B、C) ;内置(框号 D、E、F) | ||||||||||
EMC 滤波器 | 外置选购品(全框号) | ||||||||||
EMC-COP01 | 外置选购品(全框号) |
产品规格 | ||||||||||||||||
575Vac,3 相,轻载条件下,适用电机功率 1.5~15kw (2~20 HP) | ||||||||||||||||
框号 | 型号 | 输出 | 输入 | 电源 | ||||||||||||
VFD___C53A-21 | 轻载(LD)*注1 | 一般负载(ND) | 重载(HD) | 轻载 (LD) |
一般负载 (ND) |
重载 (HD)) |
轻载 (LD) |
一般负载 (ND) |
重载 (HD)) |
|||||||
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
||
A | VFD015C53A-21 | 1.5 | 2 | 3 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.75 | 1 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | 2.7 |
VFD022C53A-21 | 2.2 | 3 | 4.3 | 1.5 | 2 | 3.6 | 1.5 | 2 | 3 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | |
VFD037C53A-21 | 3.7 | 5 | 6.7 | 2.2 | 3 | 5.5 | 2.2 | 3 | 4.6 | 10.4 | 7.2 | 5.8 | 10.8 | 7.5 | 6.0 | |
B | VFD055C53A-21 | 5.5 | 7.5 | 9.9 | 3.7 | 5 | 8.2 | 3.7 | 5 | 6.9 | 14.9 | 12.3 | 10.7 | 15.5 | 12.8 | 11.1 |
VFD075C53A-21 | 7.5 | 10 | 12.1 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3.7 | 5 | 8.3 | 16.9 | 15 | 12.5 | 17.6 | 15.6 | 13.0 | |
VFD110C53A-21 | 11 | 15 | 18.7 | 7.5 | 10 | 15.5 | 7.5 | 10 | 13 | 21.3 | 18 | 16.9 | 22.1 | 18.7 | 17.6 | |
VFD150C53A-21 | 15 | 20 | 24.2 | 11 | 15 | 20 | 7.5 | 10 | 16.8 | 26.3 | 22.8 | 19.7 | 27.3 | 23.7 | 20.5 | |
轻载(LD) | 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟可承受1 分钟 | |||||||||||||||
一般负载(ND) | 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟承受 1 分钟,在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟可承受1 分钟 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟承受 1 分钟 |
|||||||||||||||
重载(HD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟在额定输出电流的 180% 时,每 30 秒钟可承受 3 秒钟 | |||||||||||||||
额定输入电压 | 3相,525-600Vac (-15%~+10%) | |||||||||||||||
额定输入频率 | 50/60H2 | |||||||||||||||
允许电源频率变动 | ±5%(47~63H2) | |||||||||||||||
位移功率因数(cosd) | >0.98 | |||||||||||||||
载波频率 | 请参见注 5”注5 | |||||||||||||||
效率 | 97%(框号 A) ;98%(框号 B) | |||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(型号 :015、022 为自然风冷) | |||||||||||||||
刹车晶体 | 内置 | |||||||||||||||
直流电抗器 | 外置选购品 | |||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||
575Vac,3 相,轻载条件下,适用电机功率 1.5~15kw(2~20 HP) | ||||||||||||||||
框号 | 型号 | 输出 | 输入 | 电源 | ||||||||||||
VFD___C63B-00/-21 | 轻载(LD)*注1 | 一般负载(ND) | 重载(HD) | 轻载 (LD) |
一般负载 (ND) |
重载 (HD)) |
轻载 (LD) |
一般负载 (ND) |
重载 (HD)) |
|||||||
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
额定输出电流 (A) |
适用电机功率 (kw) |
适用电机功率 (HP) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
额定输出电流 (A) |
||
C | 185 | 18.5 | 25(20) | 24 | 15 | 20 (15) | 20 | 11 | 15(10) | 14 | 29 | 24 | 20 | 34.7 | 28.7 | 23.9 |
220 | 22 | 30(25) | 30 | 18.5 | 25 (20) | 24 | 15 | 20 (15) | 20 | 36 | 29 | 24 | 430 | 34.7 | 28.7 | |
300 | 30 | 40(30) | 36 | 22 | 30(25) | 30 | 18.5 | 25(20) | 24 | 43 | 36 | 29 | 51.4 | 43.0 | 34.7 | |
370 | 37 | 50(40) | 45 | 30 | 40(30) | 36 | 22 | 30(25) | 30 | 54 | 43 | 36 | 645 | 51.4 | 43.0 | |
D | 450 | 45 | 60(50) | 54 | 37 | 50(40) | 45 | 30 | 40(30) | 36 | 65 | 54 | 43 | 777 | 64.5 | 51.4 |
550 | 55 | 75(60) | 67 | 45 | 60(50) | 54 | 37 | 50(40) | 45 | 81 | 65 | 54 | 96.8 | 77.7 | 64.5 | |
E | 750 | 75 | 100(75) | 86 | 55 | 75(60) | 67 | 45 | 60(50) | 54 | 84 | 66 | 53 | 100.4 | 78.9 | 63.3 |
900 | 90 | 125(100) | 104 | 26 | 100(75) | 86 | 55 | 75(60) | 67 | 102 | 84 | 66 | 121.9 | 100.4 | 78.9 | |
1100 | 110 | 150(125) | 125 | 90 | 125(100) | 104 | 75 | 100(75) | 86 | 122 | 102 | 84 | 145.8 | 121.9 | 100.4 | |
1320 | 132 | 175(150) | 150 | 110 | 150(125) | 125 | 90 | 125(100) | 104 | 147 | 122 | 102 | 175.7 | 145.8 | 121.9 | |
F | 1600 | 160 | 215(175) | 180 | 132 | 175(150) | 150 | 110 | 150(125) | 125 | 178 | 148 | 123 | 212.7 | 176.9 | 147.0 |
2000 | 200 | 270(200) | 220 | 160 | 215(175) | 180 | 132 | 175(150) | 150 | 217 | 178 | 148 | 259.3 | 212.7 | 176.9 | |
G | 2500 | 250 | 335(250) | 290 | 200 | 270(200) | 220 | 160 | 215(175) | 180 | 292 | 222 | 181 | 349.0 | 265.3 | 216.3 |
3150 | 315 | 425(350) | 350 | 250 | 335(250) | 290 | 200 | 270(200) | 220 | 353 | 292 | 222 | 421.9 | 349.0 | 265.3 | |
H | 4000 | 400 | 530(400) | 430 | 315 | 425(350) | 350 | 250 | 335(250) | 290 | 454 | 353 | 292 | 542.6 | 421.9 | 349.0 |
4500 | 450 | 600(450) | 465 | 355 | 475(400) | 385 | 280 | 375(335) | 310 | 649 | 388 | 313 | 5605 | 463.7 | 374.1 | |
5600 | 560 | 750(500) | 590 | 450 | 600(450) | 465 | 400 | 530(450) | 420 | 595 | 504 | 423 | 711.1 | 602.3 | 505.5 | |
6300 | 630 | 850(750) | 675 | 630 | 850(750) | 675 | 630 | 850(750) | 675 | 681 | 681 | 681 | 813.8 | 813.8 | 813.8 | |
轻载(LD) | 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟可承受1 分钟 | |||||||||||||||
一般负载(ND) | 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟承受 1 分钟,在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟可承受1 分钟 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟承受 1 分钟 |
|||||||||||||||
重载(HD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟在额定输出电流的 180% 时,每 30 秒钟可承受 3 秒钟 | |||||||||||||||
额定输入电压 | 3相,525-600Vac (-15%~+10%) | |||||||||||||||
额定输入频率 | 50/60H2 | |||||||||||||||
允许电源频率变动 | ±5%(47~63H2) | |||||||||||||||
位移功率因数(cosd) | >0.98 |
挤出机、橡胶开炼机、射出成型机、弯管机、输送带、收卷机、悬梁式天车、施工升降梯、钢化炉、电磁搅拌机等
标准机种 C2000 Plus
标准机种 C2000